
| SENSING AREA : | OV9715[4.565(D) X 3.888(H) X 2.43(V)(mm)] & 1/4" CCD | ||
| FOCAL LENGTH : | 1.2MM ± 5% | ||
| BACK FOCAL LENGTH : | 2.9MM ± 5% (WITHOUT FILTER) | ||
| MAXIMUM RELATIVE APERTURE : | 2.0 ± 5% | ||
| IRIS : | FIXED | ||
| LENS CONSTRUCTION : | 7 COMPONENTS 7 ELEMENTS | ||
| ANGULAR FIELD OF VIEW : | OV9715 | 1/4"CCD | |
| DIAGONAL | 192° | 192° | |
| HORIZONTAL | 192° | 175° | |
| VERTICAL | 114° | 127° | |
| COATING : | ANTI-FOG COATING & HARD COATING | ||
| FUNCTION : | WATERPROOF LENS | ||
The person in charge
Moon Soo KyoungAddress
83 Parang-ro 466beon-gil, Seo-gu, Incheon (22770)⠀⠀
Please enter the text on the left image to prevent automatic input.
0 / 4000
PLATINUM