Frame | Model No. | PDW900-1G | PDW900-2G |
Dimension | 1340x700x1550mm | 1900x700x1550mm | |
Door clearance | 450mm | 450mm | |
Display | Temperature | Temperature | |
Material | STS304 | STS304 | |
Power | 380V 3PH | 380V 3PH | |
Dispenser | Built-in | Built-in | |
Wash | Tank heater | 8kW | 8kW*2ea |
Wash tank | 100L | 100L | |
Wash pump | 1.12kW*2ea | 1.12kW*4ea | |
Rinse | Booster tank | no equipped | no equipped |
Rinse pump | 94W | 94W | |
Water consumption | 620L | 620L | |
Conveyor | Moter | 500W | 500W |
Speed | 180racks/Min. | 240racks/Min. |
The person in charge
H.K. SHINAddress
487 Sosa-ro Wonmi-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do (14560)Please enter the text on the left image to prevent automatic input.
0 / 4000